长期开播、有礼物收入的主播,钱从哪来,老客怎么维护
| 表 | 字段 |
|---|---|
| 开播记录 | 主播ID、开播开始时间、开播结束时间 |
| 礼物流水 | 送礼用户ID、收礼主播ID、金额、场景(私聊/聊天室)、是否免费、时间 |
| 私聊消息 | 发送方ID、接收方ID、时间(不需要内容) |
| 进房记录 | 用户ID、主播ID(房间对应的主播)、时间 |
| 上麦记录 | 用户ID、主播ID、时间 |
礼物只算付费的,排除免费礼物和退款。金额统一用一种单位(金币或美元)。
每个长期主播一行,按礼物收入从高到低排。
| 字段 | 算法 |
|---|---|
| 主播ID | |
| 开播天数 | T 期内有开播的自然日数 |
| 开播时长(小时) | T 期内每场开播时长相加 |
| 礼物收入 | T 期内收到的付费礼物总额 |
| 送礼人数 | T 期内给该主播送过礼的去重用户数 |
| 人均 | 礼物收入 ÷ 送礼人数 |
| 每小时收入 | 礼物收入 ÷ 开播时长 |
| Top1 占比 | 送得最多的那个用户的金额 ÷ 礼物收入 |
| Top3 占比 | 送得最多的 3 个用户的金额 ÷ 礼物收入 |
| 新客收入占比 | 新客送的金额 ÷ 礼物收入 |
| 老客收入占比 | 老客送的金额 ÷ 礼物收入 |
| 私聊收入占比 | 私聊场景金额 ÷ 礼物收入 |
| 聊天室收入占比 | 聊天室场景金额 ÷ 礼物收入 |
表头另写两个数:长期主播共几个,其中礼物收入 > 0 的有几个。
每个长期主播 × 3 类,一类一行。
| 字段 | 算法 |
|---|---|
| 主播ID | |
| 类型 | 只私聊/只聊天室/两边都送 |
| 人数 | 该类用户数 |
| 收入 | 该类用户 T 期给该主播的送礼总额 |
| 占比 | 该类收入 ÷ 该主播老客收入合计 |
每个长期主播 × 2 组,一组一行。
| 指标 | 算法(都只算 T-1 期) |
|---|---|
| 送礼金额 | 该用户给该主播的付费礼物总额 |
| 主播发私聊条数 | 发送方=主播、接收方=该用户的消息数 |
| 主播主动找他的天数 | 主播给该用户发过消息的自然日数 |
| 用户发私聊条数 | 发送方=该用户、接收方=主播的消息数 |
| 进房次数 | 该用户进该主播房间的次数 |
| 上麦次数 | 该用户在该主播房间上麦的次数 |
输出字段:主播ID、组别、人数,加上每个指标的平均值、中位数。
三张表,导出成 Excel 或 CSV。